CAC, KV Koválov, 26.05.2018
Posudzovateľ: Jančík Leoš/CZ
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1. | Austrálska kelpie | Pes | Mladých | INFERNO BLACK MOUNT MCKINKEY | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
2. | Austrálska kelpie | Pes | Otvorená | CHILLI BLACK MOUNT MCKINKEY | V1, CC, CAC |
3. | Austrálska kelpie | Pes | Šampiónov | DEMON DOBBY DEVIL OF HIGHLAND | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
4. | Austrálska kelpie | Suka | Mladých | INGE BLACK MOUNT MCKINKEY | VD1 |
5. | Austrálska kelpie | Suka | Otvorená | FATAL BLACK MOUNT MCKINKEY | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
6. | Austrálska kelpie | Suka | Šampiónov | DEFTY BLUE MOUNT MCKINKEY | V1, CC, CAC |
7. | Austrálska kelpie | Suka | Veteránov | ARROGANCE Z LODICE | V1 |
8. | Austrálsky dobytkársky pes | Pes | Otvorená | COSI‘ SI SALE ALLE STELLE DIDGERIDINGO | VD1 |
9. | Austrálsky dobytkársky pes | Pes | Šampiónov | AXEL ZE STĚZOVSKÉ ROKLE | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
10. | Austrálsky dobytkársky pes | Pes | Čestná | AMROCK BESAVEJ | V1 |
11. | Austrálsky dobytkársky pes | Suka | Mladých | ALENKIY TSVETOCHEK | V1, JCC, CAJC, BOB, Klubový víťaz mladých, Najkrajšia mladá suka |
12. | Austrálsky dobytkársky pes | Suka | Mladých | FROSTEDUNION BEYSI-GALAKTIKA | V2 |
13. | Austrálsky dobytkársky pes | Suka | Otvorená | PROFESSIONAL CHOICE FIGHTER HOLLY „THE PREACHER´S DAUGHTER“ HOLM | V1, CC, CAC, Klubový víťaz |
14. | Austrálsky dobytkársky pes | Suka | Šampiónov | FALESER HOGLAND RANDEVU | V1, CC, CAC |
15. | Austrálsky ovčiak | Pes | Dorastu | DRAGO AZZURRO BRENNINI | VN1 |
16. | Austrálsky ovčiak | Pes | Mladých | DROWSE EVENING MAJLIA | V2 |
17. | Austrálsky ovčiak | Pes | Mladých | JOY OF LIFE LABAKAN SLOVAKIA | V1, JCC, CAJC, BOS, Klubový víťaz mladých, Najkrajší mladý pes |
18. | Austrálsky ovčiak | Pes | Stredná | BAKE ROLLS KINGS PAWS NIJANI | BEZ TITULU, V2 |
19. | Austrálsky ovčiak | Pes | Stredná | BROWNIES KINGS PAWS NIJANI | V1, CC, CAC, Klubový víťaz |
20. | Austrálsky ovčiak | Pes | Otvorená | BIMBO BERULLOS BRENNINI | V1, CC, CAC |
21. | Austrálsky ovčiak | Pes | Otvorená | ELDORADO’S TREASURE LABAKAN SLOVAKIA | VD3 |
22. | Austrálsky ovčiak | Pes | Otvorená | TIC TAC BOOM PUELLA FERA | BEZ TITULU, V2 |
23. | Austrálsky ovčiak | Pes | Šampiónov | ARDOUR IN HEART ANELEH CZECH | V2, Res.CAC |
24. | Austrálsky ovčiak | Pes | Šampiónov | OUT WEST TEDDY LABAKAN SLOVAKIA | V1, CC, CAC |
25. | Austrálsky ovčiak | Pes | Šampiónov | PREMINENT LINE UNBEATEN | V3 |
26. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladší dorast | CELESTE OF RAMBLING RIVER RANCH | VN1, BIS minor puppy1 |
27. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladých | BELLE PLAIN OF RAMBLING RIVER RANCH | neposúdený |
28. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladých | CELEBRITY FOR ANDREA JOLIESSE ET CHARME | V3 |
29. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladých | DAENERYS KINGS PAWS NIJANI | V4 |
30. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladých | RICHWOODS DREAM CATCHER LABAKAN SLOVAKIA | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
31. | Austrálsky ovčiak | Suka | Mladých | UNIQUE CHANCE CARCASSONNE TOLUGO | V2 |
32. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | COOL BUTTERFLY ANELEH CZECH | V3 |
33. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | CRANBERRY KINGS PAWS NIJANI | V4 |
34. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | IMPRESIVE IRIS LABAKAN SLOVAKIA | V1, CC, CAC, BOB, BOD, Klubový víťaz |
35. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | LA LUNA ZULAJO (FCI) | BEZ TITULU, V |
36. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | PREEMINENT LINE ROAD TO THE STARS | V2, Res.CAC |
37. | Austrálsky ovčiak | Suka | Stredná | SHIM SHIM SHEERIE CARCASSONNE TOLUGO | nenastúpil |
38. | Austrálsky ovčiak | Suka | Otvorená | AS YOU LIKE BERRIES THE BEST OF AUSSIES | VD3 |
39. | Austrálsky ovčiak | Suka | Otvorená | BE HOPE AMOR REAL | VD1 |
40. | Austrálsky ovčiak | Suka | Otvorená | BLAZE WITH COLOURS GREEN MAY-T | VD |
41. | Austrálsky ovčiak | Suka | Otvorená | KIRIELEISON GO ON GIRL | VD2 |
42. | Austrálsky ovčiak | Suka | Otvorená | OLD GOLDEN GATES NIGHT HEAVEN | VD4 |
43. | Austrálsky ovčiak | Suka | Šampiónov | GORGEOUS CARCASSONNE TOLUGO | V1, CC, CAC |
44. | Holandský ovčiak krátkosrstý | Suka | Mladých | OMG IT IS LEIA OF CRAZY STRIPES | V1, JCC, CAJC, BOB, Klubový víťaz mladých |
45. | Holandský ovčiak krátkosrstý | Suka | Veteránov | RINEKE V.H. OUDE LANDRAS | V1, BIS Veteran1 |
46. | Poľský nížinný ovčiak | Suka | Stredná | PAJDA POLSKI AKCENT | BEZ TITULU, V1 |
47. | Sarloský vlčiak | Suka | Mladší dorast | HAIDI HAASKA DE IN FINE MUNDI | nenastúpil |
48. | Sarloský vlčiak | Suka | Mladých | CIARA NAEVI ROSENWOLF | nenastúpil |
49. | Sarloský vlčiak | Suka | Otvorená | BELLA MIA PETT´S WOLF | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
50. | Šiperka | Pes | Šampiónov | CASPIAN DIXICON CZECH | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
51. | Šiperka | Suka | Šampiónov | XS OD PRACHOVSKÝCH SKAL | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
52. | Eurasier | Suka | Stredná | BINA DON-JAMAS | V1, CC, CAC |
53. | Eurasier | Suka | Otvorená | AMMY DON-JAMAS | V2, Res.CAC |
54. | Eurasier | Suka | Otvorená | BOCA DON-JAMAS | V1, CC, CAC |
55. | Eurasier | Suka | Šampiónov | BONA HAJIFA | V1 ,CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
56. | Japonský špic | Suka | Šampiónov | ESUMI TAMAO LUKATO GOLD | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
57. | Mexický naháč malý | Suka | Dorastu | DULZURA OD REMETKY | nenastúpil |
58. | Mexický naháč stredný | Pes | Stredná | ATL TLETL FOXLY BOHEMIA | nenastúpil |
59. | Mexický naháč stredný | Suka | Otvorená | AMELIA ROXANA MEXYELISS | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
60. | Mexický naháč veľký | Pes | Šampiónov | GARDIAN VINCE GOLD ÉMILIEN | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
61. | Mexický naháč veľký | Suka | Mladých | WONDERLAND ITAR CHINTAMANI | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
62. | Mexický naháč veľký | Suka | Stredná | SONDERWOL LEGEND ZONE | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
63. | Peruánsky naháč stredný 40-50 cm | Pes | Čestná | LLOQUE YUPANQUI PAZZDA | V1, BIS honour class |
64. | Peruánsky naháč stredný 40-50 cm | Suka | Mladých | J’INARA IYAPA PAZZDA CEDERIKON | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
65. | Peruánsky naháč stredný 40-50 cm | Suka | Otvorená | OMICRON’S CHIRIMOYA | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
66. | Peruánsky naháč stredný 40-50 cm | Suka | Otvorená | OPERA SWEETY PUNK | VD3 |
67. | Peruánsky naháč stredný 40-50 cm | Suka | Otvorená | PORN STAR SWEETY PUNK | BEZ TITULU, V2 |
68. | Peruánsky naháč veľký 50-65 cm | Pes | Mladých | BUCO Z LÍŠTIEHO ÚDOLIA | D |
69. | Peruánsky naháč veľký 50-65 cm | Pes | Stredná | YAWAR HUATUNTUPAQ | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
70. | Peruánsky naháč veľký 50-65 cm | Suka | Dorastu | BRIALLEN BAMAPARA | VN1, BIS Puppy1 |
71. | Peruánsky naháč veľký 50-65 cm | Suka | Otvorená | SASAY HUATUNTUPAQ | VD1 |
72. | Peruánsky naháč veľký 50-65 cm | Suka | Šampiónov | ALMIRA Z LÍŠTIEHO ÚDOLIA | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
73. | Thajský ridžbek | Pes | Mladší dorast | ZEE ZEE VOLARIUS | VN1 |
74. | Thajský ridžbek | Suka | Mladých | A-MAMBA THAI PEARL MOUNTAIN | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
75. | Thajský ridžbek | Suka | Mladých | SAYTHONG FOR MALY DES | VD2 |
76. | Thajský ridžbek | Suka | Stredná | THAI-MEX CHILI | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
77. | Thajský ridžbek | Suka | Otvorená | HA CHIM KHIRI KHAN | VD1 |
78. | Thajský ridžbek | Suka | Šampiónov | HORA MALÝ DES | V1, CC, CAC |
CAC, KV Koválov, 27.05.2018
Posudzovateľ: Leoš Jančík, CZ
79. | Boston Terrier | Pes | Dorastu | MAXIMUM BOSTBOX OF VUK´S | VN1 |
80. | Boston Terrier | Pes | Otvorená | PACO BEAUTY GREMLINS VERITASERUM | V1, CC, CAC |
81. | Boston Terrier | Pes | Šampiónov | CAMERON BEAUTY GREMLINS | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz, BOD, Víťaz špec. výstavy – BIS 1 |
82. | Boston Terrier | Pes | Šampiónov | OSKAR Z ČERTOVEJ ZÁHRADY | V2, Res.CAC |
83. | Boston Terrier | Suka | Mladší dorast | BEVERLEY GLAMOUR GADER GARDEN | nenastúpil |
84. | Boston Terrier | Suka | Mladých | BOSTON SQUARE BARONESS | V2 |
85. | Boston Terrier | Suka | Mladých | SARAHBO´S DIAMOND BONNY | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých, Najkrajšia mladá suka |
86. | Boston Terrier | Suka | Mladých | TAMRIEL OD KOPCE ZEBÍNA | V3 |
87. | Boston Terrier | Suka | Mladých | UNSTOPPABLE UTOPIA DE MANDRAKA | nenastúpil |
88. | Boston Terrier | Suka | Stredná | CHERCHEZ LA FEMME BEAUTY GREMLINS | D |
89. | Boston Terrier | Suka | Otvorená | RINNA SARAH BALADER | V1, CC, CAC |
90. | Boston Terrier | Suka | Otvorená | WAIKIKI-LADY VICTORY GARDEN | VD2 |
91. | Boston Terrier | Suka | Šampiónov | NINA OD KOPCE ZEBÍNA | V2, Res.CAC |
92. | Boston Terrier | Suka | Šampiónov | RISING STAR DE MANDRAKA | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
93. | Brabantský grifon | Pes | Šampiónov | COUDY PATTERDOGS | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
94. | Brabantský grifon | Suka | Mladší dorast | ZARA DE LA TORMENTA DEL MAR | VN1 |
95. | Brabantský grifon | Suka | Mladých | XTRA BOMB DE LA TORMENTA DEL MAR | V1, JCC, CAJC, BOS, Klubový víťaz mladých |
96. | Brabantský grifon | Suka | Šampiónov | DAISY PATTERDOGS | nenastúpil |
97. | Bruselský grifon | Suka | Dorastu | DIANA VON ANTOANET | VN1 |
98. | Bruselský grifon | Suka | Stredná | AMY ROSE SHAGGY GREMLIN | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
99. | Bruselský grifon | Suka | Šampiónov | YASASWI TAMAGUČI | nenastúpil |
100. | Japonský španiel | Pes | Mladší dorast | NIBORI BLACK UNTIS | VN1 |
101. | Ruský Toy dlhosrstý | Pes | Otvorená | C-ARS PRIMA KNM | nenastúpil |
102. | Biewer Yorkshire terrier | Suka | Stredná | FEI WELVET NIGHT DREAMS | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
103. | Český strakatý pes | Suka | Šampiónov | DORINA STRAKATÝ SAMET | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
104. | Chodský pes | Pes | Stredná | BERNARD Z RIMAVSKEJ DOLINY | V1, CC, CAC |
105. | Chodský pes | Pes | Otvorená | ARGO OD KOLBABY | V1, CC, CAC |
106. | Chodský pes | Pes | Šampiónov | LEAR Z DAŠICKÉHO ZÁTIŠÍ | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
107. | Chodský pes | Suka | Mladých | CORALINE ANIMA UNA | VD2 |
108. | Chodský pes | Suka | Mladých | OLIWIA Z MALÉHO ÚDOLÍ | VD1 |
109. | Chodský pes | Suka | Otvorená | BEATRICE ANIMA UNA | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
110. | Louisianský leopardí pes | Pes | Mladých | ÁRON SZÁDVÁRBORSA | V3 |
111. | Louisianský leopardí pes | Pes | Mladých | ARTEON FROM LEOPARD´S LAKE | V1, JCC, CAJC, BOS, Klubový víťaz mladých, Najkrajší mladý pes |
112. | Louisianský leopardí pes | Pes | Mladých | ASLAN SZÁDVÁRBORSA | V2 |
113. | Louisianský leopardí pes | Pes | Mladých | ATIBI SZÁDVÁRBORSA | neposúdený |
114. | Louisianský leopardí pes | Pes | Otvorená | CALY FARMALA | V1, CC, CAC, Klubový víťaz |
115. | Louisianský leopardí pes | Pes | Otvorená | FITTIPALDI ZAMATOVÉ UŠKO | V2, Res.CAC |
116. | Louisianský leopardí pes | Pes | Šampiónov | AKANDO FARMALA | V1, CC, CAC |
117. | Louisianský leopardí pes | Pes | Veteránov | ANDY´S KISS DEVIL´S FANG | V1, BIS Veteran1 |
118. | Louisianský leopardí pes | Suka | Mladých | ADÉL SZÁDVÁRBORSA | V2 |
119. | Louisianský leopardí pes | Suka | Mladých | AŠRA SZÁDVÁRBORSA | V4 |
120. | Louisianský leopardí pes | Suka | Mladých | COAHOMA UTOPIA | V3 |
121. | Louisianský leopardí pes | Suka | Mladých | COAHOMA WICHITA | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
122. | Louisianský leopardí pes | Suka | Mladých | COAHOMA XENIA | VD |
123. | Louisianský leopardí pes | Suka | Stredná | CLOE FARMALA | V1, CC, CAC |
124. | Louisianský leopardí pes | Suka | Stredná | JUANITA NUMA II | nenastúpil |
125. | Louisianský leopardí pes | Suka | Otvorená | COAHOMA INEZ | V4 |
126. | Louisianský leopardí pes | Suka | Otvorená | COAHOMA NIAGARA | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
127. | Louisianský leopardí pes | Suka | Otvorená | COAHOMA PATAGONIA | V3 |
128. | Louisianský leopardí pes | Suka | Otvorená | COAHOMA ROXIE | V2, Res.CAC |
129. | Louisianský leopardí pes | Suka | Šampiónov | BACCARA VON LEIBITZ OBERGASSE | VD1 |
130. | Louisianský leopardí pes | Suka | Šampiónov | CALYA AYRA ARANEL | nenastúpil |
131. | Pražský krysařik čierny s pálením | Suka | Stredná | AMÁLKA Z VESELSKÉHO KOPCE | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
132. | Pražský krysařik ostatné farby | Pes | Otvorená | DANTE FAHEROZ | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
133. | Pražský krysařik ostatné farby | Suka | Dorastu | DAENERYS BOHEMICA FELICITAS | VN1 |
134. | Pražský krysařik ostatné farby | Suka | Mladých | BONNIE Z VESELSKÉHO KOPCE | V1, JCC, CAJC, Klubový víťaz mladých |
135. | Pražský krysařik ostatné farby | Suka | Mladých | FIDORKA FAHEROZ | V3 |
136. | Pražský krysařik ostatné farby | Suka | Mladých | MADAME ODIRIS | V2 |
137. | Východoeurópsky ovčiak | Pes | Dorastu | CADOCK | neposúdený |
138. | Východoeurópsky ovčiak | Pes | Mladých | HELLHAUS FORANO | nenastúpil |
139. | Východoeurópsky ovčiak | Pes | Šampiónov | ARMANI FLER-DA-FOSH | V1, CC, CAC, BOS, Klubový víťaz |
140. | Východoeurópsky ovčiak | Suka | Dorastu | CIARA | VN1, BIS Puppy1 |
141. | Východoeurópsky ovčiak | Suka | Otvorená | AGNESA FLER-DA-FOSH | V1, CC, CAC, BOB, Klubový víťaz |
142. | Východoeurópsky ovčiak | Suka | Šampiónov | VLASTA DNWINDTALKERS | V1, CC, CAC |